


双作用式输出扭矩表: 单位:N.m
| 项目 规格 | 输出扭矩(N.m) | |||
| 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | |
| GT52 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | 27.3 | 
| GT63 | 23.2 | 29 | 34.8 | 40.6 | 
| GT83 | 56 | 70 | 84 | 98 | 
| GT110 | 112.8 | 141 | 169.2 | 197.5 | 
| GT127 | 220 | 275 | 320 | 385 | 
| GT160 | 440 | 550 | 660 | 770 | 
| GT190 | 734 | 917 | 1102 | 1284 | 
| GT210 | 948 | 1185 | 1422 | 1659 | 
| GT254 | 1740 | 2175 | 2610 | 3045 | 
单作用式输出扭矩表: 单位:N.m
| 型号 | 弹簧 | 弹簧复位扭矩 | 型号 | 弹簧 | 弹簧复位扭矩 | ||||||||
| 扭矩 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 扭矩 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||
| GT52K | K2 | 4 | 8.9 | 12.8 | 16.7 | 20.7 | GT127K | K2 | 50 | 94 | 191 | 246 | 301 | 
| K3 | 6 | 5.6 | 9.5 | 13.4 | 17.3 | K3 | 75 | 52 | 149 | 204 | 259 | ||
| K4 | 8 | 2.3 | 6.2 | 10.1 | 14 | K4 | 100 | 10 | 107 | 162 | 217 | ||
| K5 | 10 | 2.9 | 6.8 | 10.7 | K5 | 125 | 65 | 120 | 175 | ||||
| K6 | 12 | 19.8 | 3.5 | 7.4 | K6 | 150 | 23 | 78 | 133 | ||||
| GT63K | K2 | 6.4 | 14 | 15.2 | 25.6 | 31.4 | GT160K | K2 | 104 | 284.5 | 394.5 | 504.5 | 614.5 | 
| K3 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 21 | 26.8 | K3 | 156 | 206.7 | 316.7 | 426.7 | 536.7 | ||
| K4 | 12.8 | 4.8 | 6 | 16.4 | 22.2 | K4 | 208 | 129 | 238 | 349 | 459 | ||
| K5 | 16 | 1.4 | 11.8 | 17.6 | K5 | 260 | 51.2 | 161.2 | 271.2 | 381.2 | |||
| K6 | 19.2 | 7.2 | 13 | K6 | 312 | 83.5 | 193.5 | 303.5 | |||||
| GT83K | K2 | 12.8 | 34.8 | 48.4 | 62.8 | 76.8 | GT210K | K2 | 212.8 | 640.4 | 877.4 | 1114.4 | 1351.4 | 
| K3 | 19.2 | 24.2 | 38.2 | 52.2 | 66.2 | K3 | 319.2 | 486.6 | 723.6 | 960.6 | 1197.6 | ||
| K4 | 25.6 | 13.6 | 27.6 | 41.6 | 55.6 | K4 | 425.6 | 332.8 | 569.8 | 806.8 | 1043.8 | ||
| K5 | 32 | 3 | 17 | 31 | 45 | K5 | 532 | 179 | 416 | 653 | 890 | ||
| K6 | 38.4 | 6.4 | 20.4 | 34.4 | K6 | 638.4 | 25.2 | 262.2 | 499.2 | 736.2 | |||
| GT110K | K2 | 30.5 | 65.3 | 93.5 | 121.7 | 149.9 | GT254K | K2 | 452 | 1002 | 1437 | 1872 | 2307 | 
| K3 | 45.7 | 41.6 | 69.8 | 98 | 126.2 | K3 | 678 | 633 | 1068 | 1503 | 1938 | ||
| K4 | 60.9 | 17.9 | 46.1 | 74.3 | 102.5 | K4 | 904 | 264 | 699 | 1134 | 1569 | ||
| K5 | 76.2 | 22.3 | 50.5 | 78.7 | K5 | 1130 | 330 | 765 | 1200 | ||||
| K6 | 91.4 | 136 | 26.8 | 55 | K6 | 1356 | 396 | 831 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 












