产品分类

联系我们


详细资料
一、H74W不锈钢对夹旋启单瓣止回阀:
H74W对夹旋启单瓣圆片式止回阀,是一种超薄形止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻,安装方便等优点。该阀主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所最为适用。
二、H74W对夹旋启式止回阀主要技术参数:
| 工作压力 | 1.6MPa |
| 工作温度 | t≤400℃ |
| 适用介质 | 油、水、酸碱等液体 |
三、H74W-16P、H74W-25P零件材料:
| NO | 部件名称 | 数量 | 材质 |
| 1 | 阀体 | 1 | WCB、304、316、316L |
| 2 | "O"型密封圈 | 2 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |
| 3 | 阀板 | 1 | 304、316、316L |
| 4 | "O"型密封圈 | 1 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |
| 5 | 吊钩 | 1 | 304 |
| 6 | 小压盖 | 2 | 304、316、316L |
| 7 | 弹簧轴 | 1 | 304、316、316L |
| 8 | 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
| 9 | 大压盖 | 2 | 304、316、316L |
| 10 | 开槽半沉头螺钉 | 2 | 304、316、316L |
| 11 | 弹簧 | 1 | 304、316、316L |
四、H74W对夹旋启式止回阀主要外形尺寸:(H74W-16P、H74W-25P、H74W-40P)
| 公称通径 DN(mm) |
d | L | D | ||||
| I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
| 50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
| 150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
| 200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
| 250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
| 450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
| 600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |











